Mitläufer
zwischen Mitläufer und Adaptermitläufer, Aluminium oder Stahl und verschiedenen Breiten und Stärken.
CDS® Mitläufer

Größentabelle und Artikelnummernübersicht
CDS® Mitläufer | Art.-Nr. |
---|---|
CDS® Mitläufer 16 mm VA | 830-180-S |
CDS® Mitläufer 20 mm VA | 830-160-S |
CDS® Mitläufer 24 mm VA | 830-110-S |
CDS® Mitläufer 20 mm Alu | 830-150-S |
CDS® Mitläufer 24 mm Alu | 830-100-S |
CDS® Adaptermitläufer

Größentabelle und Artikelnummernübersicht
CDS® Adaptermitläufer | Art.-Nr. |
---|---|
CDS® Adaptermitläufer 16 mm VA | 830-280-S |
CDS® Adaptermitläufer 20 mm VA | 830-260-S |
CDS® Adaptermitläufer 24 mm VA | 830-210-S |
CDS® Adaptermitläufer 20 mm Alu | 830-250-S |
CDS® Adaptermitläufer 24 mm Alu | 830-200-S |
CDS® Nano Mitläufer

Größentabelle und Artikelnummernübersicht
CDS® Nano Mitläufer | Art.-Nr. |
---|---|
CDS® Nano Mitläufer VA | 830-195-S |
CDS® Nano Mitläufer V Anker lang VA | 830-196-S |
CDS® Nano Mitläufer Alu | 830-190-S |
CDS® Nano Adaptermitläufer

Größentabelle und Artikelnummernübersicht
CDS® Nano Adaptermitläufer | Art.-Nr. |
---|---|
CDS® Nano AdaptermitläuferVA | 830-295-S |
CDS® Nano AdaptermitläuferAlu | 830-290-S |